
通信与电子学菲律宾金佰利app2016-2018届毕业生考研录取情况统计表
2016届通信与电子学菲律宾金佰利app毕业生考研情况统计表
序号 | 姓名 | 年级专业 | 录取研究生学校 |
1 | 罗志永 | 12物理(师范) | 上海大学 |
2 | 张奎奎 | 12物理(师范) | 郑州大学 |
3 | 牛敏 | 12物理(师范) | 江西科技师范大学 |
4 | 王璠 | 12物理(师范) | 江西科技师范大学 |
5 | 罗佳 | 12物理(师范) | 江西师范大学 |
6 | 王珍 | 12物理(师范) | 青岛大学 |
7 | 郑备 | 12电子信息工程 | 上海大学 |
8 | 樊启玲 | 12电子信息工程 | 杭州电子科技大学 |
9 | 高颖 | 12光电子技术科学 | 江西科技师范大学 |
10 | 汤伶俐 | 12电子科学与技术 | 湖南大学 |
11 | 刘振宗 | 12电子科学与技术 | 北京科技大学 |
12 | 裘志强 | 12电子科学与技术 | 杭州电子科技大学 |
2017届通信与电子学菲律宾金佰利app毕业生考研情况统计表
序号 | 姓名 | 年级专业 | 录取研究生学校 |
1 | 李龙辉 | 13物理(师范) | 华中师范大学 |
2 | 陈丹阳 | 13物理(师范) | 安徽大学 |
3 | 黄甜 | 13物理(师范) | 湖南师范大学 |
4 | 谭仕林 | 13物理(师范) | 湖南师范大学 |
5 | 董磊 | 13物理(师范) | 浙江师范大学 |
6 | 陈印启 | 13物理(师范) | 山东师范大学 |
7 | 罗瑞彪 | 13物理(师范) | 上海师范大学 |
8 | 刘自强 | 13电信(职教本科) | 杭州电子科技大学 |
9 | 茹博轩 | 13物联网工程 | 中国传媒大学 |
10 | 滕梓晴 | 13物联网工程 | 南昌大学 |
11 | 汪保玉 | 13物联网工程 | 南昌大学 |
12 | 张佳容 | 13物联网工程 | 福建农林大学 |
13 | 王琦琦 | 13物联网工程 | 江西科技师范大学 |
14 | 薛志强 | 13物联网工程 | 中国科学菲律宾金佰利app |
15 | 王阳 | 13物联网工程 | 贵州大学 |
16 | 朱超 | 13光电信息科学与工程 | 上海大学 |
17 | 韩娜 | 13光电信息科学与工程 | 北京理工大学 |
18 | 史伟兰 | 13光电信息科学与工程 | 江西科技师范大学 |
19 | 刘梦婕 | 13光电信息科学与工程 | 南京航空航天大学 |
20 | 解建兰 | 13光电信息科学与工程 | 四川大学 |
21 | 刘维汉 | 13光电信息科学与工程 | 华南师范大学 |
22 | 王勇 | 13电子科学与技术 | 江苏师范大学 |
23 | 刘相顺 | 13电子科学与技术 | 南昌大学 |
24 | 李方舒 | 13电子科学与技术 | 福州大学 |
25 | 王升平 | 13电子科学与技术 | 浙江工业大学 |
26 | 周兰洋 | 13亚龙班 | 杭州电子科技大学 |
27 | 司晓龙 | 13亚龙班 | 上海大学 |
28 | 刘亮 | 13亚龙班 | 南昌航空大学 |
29 | 罗晗 | 13物理(师范) | 南京师范大学 |
2018届通信与电子学菲律宾金佰利app毕业生考研情况统计表
序号 | 姓名 | 年级专业 | 录取研究生学校 |
1 | 王志鹏 | 14电子科学与技术 | 江西科技师范大学 |
2 | 彭小宝 | 14电子科学与技术 | 江西科技师范大学 |
3 | 曹炜炜 | 14电子科学与技术 | 杭州电子科技大学 |
4 | 赵宝平 | 14电子科学与技术 | 杭州电子科技大学 |
5 | 李国明 | 14电子科学与技术 | 南昌航空航天大学 |
6 | 龙宇 | 14电子科学与技术 | 成都理工大学 |
7 | 刘俊伟 | 14电子信息工程 | 安徽大学 |
8 | 李若玥 | 14电子信息工程 | 浙江工业大学 |
9 | 王志云 | 14电子信息工程(一本) | 四川大学 |
10 | 雷萍 | 14电子信息工程(一本) | 河海大学 |
11 | 熊香香 | 14电子信息工程(一本) | 西安交通大学 |
12 | 李伟霞 | 14电子信息工程(一本) | 上海大学 |
13 | 潘奕豪 | 14物理(师范) | 上海大学 |
14 | 袁长全 | 14物理(师范) | 华东师范大学 |
15 | 余敏 | 14物理(师范) | 江西师范大学 |
16 | 徐玲 | 14物理(师范) | 南昌大学 |
17 | 吴霞 | 14物理(师范) | 湖南师范大学 |
18 | 杨佳盈 | 14物理(师范) | 中山大学 |
19 | 程恒彬 | 14物理(师范) | 华中师范大学 |
20 | 李军 | 14物理(师范) | 西南大学 |
21 | 胡凌志 | 14物理(师范) | 宁波大学 |
22 | 胡军 | 14物理(师范) | 江西中医药大学 |
23 | 汪俊兴 | 14物理(师范) | 南昌大学 |
24 | 姚雯 | 14物联网工程 | 南昌大学 |
25 | 徐江韬 | 14物联网工程 | 上海大学 |
26 | 李跃 | 14物联网工程 | 上海大学 |
27 | 李梦雅 | 14物联网工程 | 江南大学 |
28 | 钟经华 | 14物联网工程 | 成都理工大学 |
29 | 张林 | 14光电信息科学与工程 | 南京理工大学 |
30 | 缪涛 | 14光电信息科学与工程 | 南京邮电大学 |